<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>S4S Payroll Management</title>
	<atom:link href="https://s4s-payroll-management.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://s4s-payroll-management.fr/</link>
	<description>Votre partenaire conformité</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 08:35:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>

<image>
	<url>https://s4s-payroll-management.fr/wp-content/uploads/2018/10/cropped-LOGO-S4S-square-32x32.png</url>
	<title>S4S Payroll Management</title>
	<link>https://s4s-payroll-management.fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aide exceptionnelle à l’apprentissage 2026 : un levier maintenu… mais à manier avec prudence￼</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/aide-exceptionnelle-a-lapprentissage-2026-un-levier-maintenu-mais-a-manier-avec-prudence%ef%bf%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=28475</guid>

					<description><![CDATA[<p>La réactivation de l’aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis en 2026 ne doit pas être interprétée comme un retour aux dispositifs précédents. Le cadre a évolué : plus ciblé, plus contraint et nettement moins incitatif. Premier point de vigilance :&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/aide-exceptionnelle-a-lapprentissage-2026-un-levier-maintenu-mais-a-manier-avec-prudence%ef%bf%bc/">Aide exceptionnelle à l’apprentissage 2026 : un levier maintenu… mais à manier avec prudence￼</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RGDU 2026 : une interrogation autour du SMIC pour les salariés en forfait jours</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/rgdu-2026-une-interrogation-autour-du-smic-pour-les-salaries-en-forfait-jours/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 14:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=28450</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’entrée en vigueur en 2026 de la réduction générale dégressive unique (RGDU) entraîne plusieurs ajustements dans les règles de calcul des allégements de cotisations patronales. Parmi les points techniques qui suscitent des interrogations chez les professionnels de la paie&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/rgdu-2026-une-interrogation-autour-du-smic-pour-les-salaries-en-forfait-jours/">RGDU 2026 : une interrogation autour du SMIC pour les salariés en forfait jours</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RGDU 2026 : une réforme majeure qui refond le calcul des cotisations et la déclaration en paie￼</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/rgdu-2026-une-reforme-majeure-qui-refond-le-calcul-des-cotisations-et-la-declaration-en-paie%ef%bf%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 08:44:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=28135</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’œil de l’expert S4S #16 À compter du 1ᵉʳ janvier 2026, les règles du jeu évoluent pour les employeurs avec l’arrivée de la Réduction générale dégressive unique (RGDU). Présentée comme un moyen de rationaliser les allègements de cotisations, cette&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/rgdu-2026-une-reforme-majeure-qui-refond-le-calcul-des-cotisations-et-la-declaration-en-paie%ef%bf%bc/">RGDU 2026 : une réforme majeure qui refond le calcul des cotisations et la déclaration en paie￼</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La déduction forfaitaire spécifique tire sa révérence￼</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/la-deduction-forfaitaire-specifique-tire-sa-reverence%ef%bf%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 08:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=28084</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’œil de l’expert S4S #15 Vingt-trois ans après le texte fondateur du 20 décembre 2002, un nouvel arrêté du 4 septembre 2025 vient refondre en profondeur la déduction forfaitaire spécifique (DFS). En effet, cet arrêté acte sa disparition progressive&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/la-deduction-forfaitaire-specifique-tire-sa-reverence%ef%bf%bc/">La déduction forfaitaire spécifique tire sa révérence￼</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Congés payés et heures supplémentaires : comment la Cour de cassation change le calcul pour les entreprises￼</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/conges-payes-et-heures-supplementaires-comment-la-cour-de-cassation-change-le-calcul-pour-les-entreprises%ef%bf%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[service communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 15:37:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=28038</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’œil de l’expert S4S #14 Le calcul des heures supplémentaires est au cœur des préoccupations des entreprises, et les congés payés représentaient jusqu’ici une zone grise. La récente décision de la Cour de cassation modifie ce calcul et oblige&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/conges-payes-et-heures-supplementaires-comment-la-cour-de-cassation-change-le-calcul-pour-les-entreprises%ef%bf%bc/">Congés payés et heures supplémentaires : comment la Cour de cassation change le calcul pour les entreprises￼</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une taxe de 8% sur les avantages salariés : quels impacts ?￼</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/une-taxe-de-8-sur-les-avantages-salaries-quels-impacts-%ef%bf%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[service communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 08:29:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=27983</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Œil de l’Expert S4S #13 Titres-restaurant, chèques-vacances, CESU préfinancés : ces avantages sociaux constituent un pilier du pouvoir d’achat pour les salariés et un outil de fidélisation pour les entreprises. Le projet de loi de financement de la Sécurité&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/une-taxe-de-8-sur-les-avantages-salaries-quels-impacts-%ef%bf%bc/">Une taxe de 8% sur les avantages salariés : quels impacts ?￼</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réduction générale de cotisations patronales : vers une simplification ciblée en 2026￼</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/reduction-generale-de-cotisations-patronales-vers-une-simplification-ciblee-en-2026%ef%bf%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[service communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 07:31:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=27929</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Œil de l’Expert #12 Le décret n°2025-887, signé le 4 septembre 2025 par le Premier ministre et publié au Journal officiel le 5 septembre, met en place à partir du 1er janvier 2026 une réduction générale dégressive unique de&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/reduction-generale-de-cotisations-patronales-vers-une-simplification-ciblee-en-2026%ef%bf%bc/">Réduction générale de cotisations patronales : vers une simplification ciblée en 2026￼</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle Urssaf : les entreprises plus confiantes que prêtes</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/controle-urssaf-les-entreprises-plus-confiantes-que-pretes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[service communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 15:47:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baromètre S4S]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=27862</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce troisième article consacré aux résultats du sondage Ifop pour S4S Payroll Management s’intéresse à la manière dont les entreprises appréhendent leur relation avec l’Urssaf. Si la grande majorité des décideurs affichent une grande confiance dans leur niveau de&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/controle-urssaf-les-entreprises-plus-confiantes-que-pretes/">Contrôle Urssaf : les entreprises plus confiantes que prêtes</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Être en charge de la paie au sein de son entreprise : une fonction sous tension￼</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/etre-en-charge-de-la-paie-au-sein-de-son-entreprise-une-fonction-sous-tension%ef%bf%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[service communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 18:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baromètre S4S]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=27819</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article est le deuxième volet d’une série consacrée aux enseignements du sondage Ifop réalisé pour S4S Payroll Management. En interrogeant à la fois des salariés du secteur privé et des professionnels de la paie, l’objectif était simple :&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/etre-en-charge-de-la-paie-au-sein-de-son-entreprise-une-fonction-sous-tension%ef%bf%bc/">Être en charge de la paie au sein de son entreprise : une fonction sous tension￼</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Français et le bulletin de paie : une crainte d’erreurs partagée, rarement infondée  ￼</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/les-francais-et-le-bulletin-de-paie-une-crainte-derreurs-partagee-rarement-infondee-%ef%bf%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mounya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 08:51:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baromètre S4S]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=27765</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce sont ceux qui sont au cœur des processus de paie qui savent à quel point le risque d’erreur est réel. Le sondage Ifop pour S4S Payroll Management révèle un paradoxe frappant&#160;: les professionnels les plus informés sont aussi&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/les-francais-et-le-bulletin-de-paie-une-crainte-derreurs-partagee-rarement-infondee-%ef%bf%bc/">Les Français et le bulletin de paie : une crainte d’erreurs partagée, rarement infondée  ￼</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
