<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>S4S Payroll Management</title>
	<atom:link href="https://s4s-payroll-management.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://s4s-payroll-management.fr/</link>
	<description>Votre partenaire conformité</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 16:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>

<image>
	<url>https://s4s-payroll-management.fr/wp-content/uploads/2018/10/cropped-LOGO-S4S-square-32x32.png</url>
	<title>S4S Payroll Management</title>
	<link>https://s4s-payroll-management.fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Activité partielle : la hausse du SMIC n&#8217;entraîne pas celle des allocations minimales versées aux employeurs￼</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/activite-partielle-la-hausse-du-smic-nentraine-pas-celle-des-allocations-minimales-versees-aux-employeurs%ef%bf%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 16:36:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=28672</guid>

					<description><![CDATA[<p>La revalorisation du SMIC au 1er juin 2026 a automatiquement modifié plusieurs paramètres de l&#8217;activité partielle et de l&#8217;APLD-Rebond. Les plafonds de calcul de l&#8217;indemnité versée au salarié et de l&#8217;allocation remboursée à l&#8217;employeur évoluent mécaniquement puisqu&#8217;ils sont exprimés&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/activite-partielle-la-hausse-du-smic-nentraine-pas-celle-des-allocations-minimales-versees-aux-employeurs%ef%bf%bc/">Activité partielle : la hausse du SMIC n&rsquo;entraîne pas celle des allocations minimales versées aux employeurs￼</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle URSSAF : l&#8217;importance de conserver ses justificatifs, même après la clôture du contrôle￼</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/controle-urssaf-limportance-de-conserver-ses-justificatifs-meme-apres-la-cloture-du-controle%ef%bf%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 15:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=28652</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un contrôle URSSAF ne s’arrête pas toujours à la réception de la lettre d’observations ou même à la clôture des échanges avec l’inspecteur. Dans la pratique, certaines situations conduisent les entreprises à poursuivre leurs analyses plusieurs mois après le&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/controle-urssaf-limportance-de-conserver-ses-justificatifs-meme-apres-la-cloture-du-controle%ef%bf%bc/">Contrôle URSSAF : l&rsquo;importance de conserver ses justificatifs, même après la clôture du contrôle￼</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SMIC revalorisé, RGDU figée : la fin d&#8217;une incertitude pour les services paie</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/smic-revalorise-rgdu-figee-la-fin-dune-incertitude-pour-les-services-paie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 17:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=28629</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans un précédent article consacré à la revalorisation automatique du SMIC au 1er juin 2026, nous nous interrogions sur la position que pourrait adopter le gouvernement concernant le paramètre SMIC utilisé dans le calcul de la réduction générale dégressive&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/smic-revalorise-rgdu-figee-la-fin-dune-incertitude-pour-les-services-paie/">&lt;strong&gt;SMIC revalorisé, RGDU figée : la fin d&rsquo;une incertitude pour les services paie&lt;/strong&gt;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JEII : la nouvelle catégorie de JEI fait son entrée dans le BOSS</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/jeii-la-nouvelle-categorie-de-jei-fait-son-entree-dans-le-boss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 13:49:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=28608</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’ŒIL DE L’EXPERT La loi de finances pour 2026 a créé une nouvelle catégorie de jeunes entreprises innovantes : les jeunes entreprises d’innovation à impact (JEII). Après plusieurs semaines d’attente, le dispositif fait désormais son entrée dans le Bulletin officiel&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/jeii-la-nouvelle-categorie-de-jei-fait-son-entree-dans-le-boss/">JEII : la nouvelle catégorie de JEI fait son entrée dans le BOSS</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SMIC : une revalorisation automatique probable au 1er juin 2026… et déjà des questions sur la RGDU￼</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/smic-une-revalorisation-automatique-probable-au-1er-juin-2026-et-deja-des-questions-sur-la-rgdu%ef%bf%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 09:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=28544</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’ŒIL DE L’EXPERT Les derniers indicateurs publiés par l’INSEE laissent entrevoir une revalorisation automatique du SMIC dès le 1er juin 2026.Si cette hausse reste conditionnée à la confirmation des chiffres définitifs d’inflation attendus le 13 mai prochain, les services&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/smic-une-revalorisation-automatique-probable-au-1er-juin-2026-et-deja-des-questions-sur-la-rgdu%ef%bf%bc/">SMIC : une revalorisation automatique probable au 1er juin 2026… et déjà des questions sur la RGDU￼</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aide exceptionnelle à l’apprentissage 2026 : un levier maintenu… mais à manier avec prudence￼</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/aide-exceptionnelle-a-lapprentissage-2026-un-levier-maintenu-mais-a-manier-avec-prudence%ef%bf%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=28475</guid>

					<description><![CDATA[<p>La réactivation de l’aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis en 2026 ne doit pas être interprétée comme un retour aux dispositifs précédents. Le cadre a évolué : plus ciblé, plus contraint et nettement moins incitatif. Premier point de vigilance :&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/aide-exceptionnelle-a-lapprentissage-2026-un-levier-maintenu-mais-a-manier-avec-prudence%ef%bf%bc/">Aide exceptionnelle à l’apprentissage 2026 : un levier maintenu… mais à manier avec prudence￼</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RGDU 2026 : une interrogation autour du SMIC pour les salariés en forfait jours</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/rgdu-2026-une-interrogation-autour-du-smic-pour-les-salaries-en-forfait-jours/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 14:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=28450</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’entrée en vigueur en 2026 de la réduction générale dégressive unique (RGDU) entraîne plusieurs ajustements dans les règles de calcul des allégements de cotisations patronales. Parmi les points techniques qui suscitent des interrogations chez les professionnels de la paie&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/rgdu-2026-une-interrogation-autour-du-smic-pour-les-salaries-en-forfait-jours/">RGDU 2026 : une interrogation autour du SMIC pour les salariés en forfait jours</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RGDU 2026 : une réforme majeure qui refond le calcul des cotisations et la déclaration en paie￼</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/rgdu-2026-une-reforme-majeure-qui-refond-le-calcul-des-cotisations-et-la-declaration-en-paie%ef%bf%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 08:44:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=28135</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’œil de l’expert S4S #16 À compter du 1ᵉʳ janvier 2026, les règles du jeu évoluent pour les employeurs avec l’arrivée de la Réduction générale dégressive unique (RGDU). Présentée comme un moyen de rationaliser les allègements de cotisations, cette&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/rgdu-2026-une-reforme-majeure-qui-refond-le-calcul-des-cotisations-et-la-declaration-en-paie%ef%bf%bc/">RGDU 2026 : une réforme majeure qui refond le calcul des cotisations et la déclaration en paie￼</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La déduction forfaitaire spécifique tire sa révérence￼</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/la-deduction-forfaitaire-specifique-tire-sa-reverence%ef%bf%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 08:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=28084</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’œil de l’expert S4S #15 Vingt-trois ans après le texte fondateur du 20 décembre 2002, un nouvel arrêté du 4 septembre 2025 vient refondre en profondeur la déduction forfaitaire spécifique (DFS). En effet, cet arrêté acte sa disparition progressive&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/la-deduction-forfaitaire-specifique-tire-sa-reverence%ef%bf%bc/">La déduction forfaitaire spécifique tire sa révérence￼</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Congés payés et heures supplémentaires : comment la Cour de cassation change le calcul pour les entreprises￼</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/conges-payes-et-heures-supplementaires-comment-la-cour-de-cassation-change-le-calcul-pour-les-entreprises%ef%bf%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[service communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 15:37:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=28038</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’œil de l’expert S4S #14 Le calcul des heures supplémentaires est au cœur des préoccupations des entreprises, et les congés payés représentaient jusqu’ici une zone grise. La récente décision de la Cour de cassation modifie ce calcul et oblige&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/conges-payes-et-heures-supplementaires-comment-la-cour-de-cassation-change-le-calcul-pour-les-entreprises%ef%bf%bc/">Congés payés et heures supplémentaires : comment la Cour de cassation change le calcul pour les entreprises￼</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
