<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cotisations Archives - S4S Payroll Management</title>
	<atom:link href="https://s4s-payroll-management.fr/tag/cotisations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Votre partenaire conformité</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2022 07:51:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>

<image>
	<url>https://s4s-payroll-management.fr/wp-content/uploads/2018/10/cropped-LOGO-S4S-square-32x32.png</url>
	<title>cotisations Archives - S4S Payroll Management</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Taux de cotisation en baisse pour le régime d&#8217;Alsace-Moselle</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/taux-de-cotisation-en-baisse-pour-le-regime-dalsace-moselle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[service communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 06:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations]]></category>
		<category><![CDATA[Paie]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=23567</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le site des Urssaf précise que le taux de cotisation supplémentaire maladie du régime local d&#8217;Alsace -Moselle est passé de 1,50% à 1,30% depuis le 1er avril 2022. Le Conseil d’administration, réuni le 16 décembre 2021, a décidé à&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/taux-de-cotisation-en-baisse-pour-le-regime-dalsace-moselle/">Taux de cotisation en baisse pour le régime d&rsquo;Alsace-Moselle</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rémunération expatriés : exclusion de l&#8217;assiette</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/remuneration-expatries-exclusion-de-lassiette/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[service communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 06:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations]]></category>
		<category><![CDATA[expatriés]]></category>
		<category><![CDATA[Paie]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[URSSAF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=23535</guid>

					<description><![CDATA[<p>La rémunération des salariés expatriés n&#8217;entre plus dans l&#8217;assiette des contributions formation et de la taxe d&#8217;apprentissage (CFPTA), nouvellement recouvrées par les URSSAF. Retrouverez l&#8217;intégralité des modalités déclaratives de la contribution à la formation professionnelle, d&#8217;après la norme DSN&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/remuneration-expatries-exclusion-de-lassiette/">Rémunération expatriés : exclusion de l&rsquo;assiette</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle URSSAF : confirmation de la jurisprudence constante</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/controle-urssaf-confirmation-de-la-jurisprudence-constante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[service communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[URSSAF]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations]]></category>
		<category><![CDATA[Paie]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=23438</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Cour de Cassation confirme sa jurisprudence constante concernant la procédure d&#8217;échantillonnage pendant un contrôle URSSAF. En effet, elle précise dans son arrêt du 17 février 2022 que le cotisant contrôlé doit être associé à chaque phase de la&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/controle-urssaf-confirmation-de-la-jurisprudence-constante/">Contrôle URSSAF : confirmation de la jurisprudence constante</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heures complémentaires : réduction de cotisations salariales</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/heures-complementaires-reduction-cotisations-salariales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[service communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 07:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations]]></category>
		<category><![CDATA[Paie]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=23450</guid>

					<description><![CDATA[<p>Toute heure complémentaire ouvre droit à réduction de cotisations salariales, peu importe que le contrat n’indique pas le nombre d’heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée contractuelle. L&#8217;arrêt du 21 octobre 2021 met&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/heures-complementaires-reduction-cotisations-salariales/">Heures complémentaires : réduction de cotisations salariales</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/nouvelle-convention-collective-metallurgie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[service communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 07:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[convention collective]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations]]></category>
		<category><![CDATA[metallurgie]]></category>
		<category><![CDATA[Paie]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=23442</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nouvelle Convention Collective Nationale unique de la Métallurgie remplace les 76 conventions qui existaient jusqu’alors pour encadrer les relations sociales des 42 000 entreprises et 1,6 millions de salariés du secteur. Depuis 1972, ce sont 7000 pages de&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/nouvelle-convention-collective-metallurgie/">Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heures supplémentaires : réduction de cotisations</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/reduction-cotisations-heures-supplementaires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[service communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 07:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations patronales]]></category>
		<category><![CDATA[heures supplémentaires]]></category>
		<category><![CDATA[Paie]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=23435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Réduction de cotisations sur les heures supplémentaires : le BOSS confirme l’exclusion des cotisations APEC. Cette réduction est applicable à l&#8217;ensemble des employeurs publics ou privés. L’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale prévoit une réduction des&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/reduction-cotisations-heures-supplementaires/">Heures supplémentaires : réduction de cotisations</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frais professionnels: modification du barème des indemnités kilométriques</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/frais-professionnels-modification-bareme-indemnites-kilometriques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[service communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 09:36:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[charges sociales]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations]]></category>
		<category><![CDATA[exonération]]></category>
		<category><![CDATA[indemnités]]></category>
		<category><![CDATA[Paie]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=23423</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;arrêté du 1er février 2022 relatif au barème forfaitaire permettant l&#8217;évaluation des frais de déplacement relatifs à l&#8217;utilisation d&#8217;un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles, vient modifier les barèmes&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/frais-professionnels-modification-bareme-indemnites-kilometriques/">Frais professionnels: modification du barème des indemnités kilométriques</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Report de l’exigibilité de la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH)</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/report-de-lexigibilite-de-la-declaration-obligatoire-demploi-des-travailleurs-handicapes-doeth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[service communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations]]></category>
		<category><![CDATA[DOETH]]></category>
		<category><![CDATA[DSN]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Paie]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[URSSAF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=23387</guid>

					<description><![CDATA[<p>En principe, la Déclaration Obligatoire d’Emploi des Travailleurs Handicapés (DOETH) et le paiement de la contribution de l&#8217;année 2021, devaient se faire à l’occasion de la DSN relative au mois de février 2022. L’URSSAF a annoncé qu’elles seront finalement&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/report-de-lexigibilite-de-la-declaration-obligatoire-demploi-des-travailleurs-handicapes-doeth/">Report de l’exigibilité de la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle URSSAF : conditions de nullité pour la mise en demeure</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/controle-urssaf-conditions-de-nullite-pour-la-mise-en-demeure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[service communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 07:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[controle URSSAF]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations]]></category>
		<category><![CDATA[inspecteion URSSAF]]></category>
		<category><![CDATA[Paie]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[URSSAF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=23399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lorsque les mentions de la mise en demeure et sa lettre d&#8217;accompagnement sont insuffisantes pour permettre à la société de connaître les montants définitifs, par nature de cotisations et par période de paiement demandé, la mise en demeure est&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/controle-urssaf-conditions-de-nullite-pour-la-mise-en-demeure/">Contrôle URSSAF : conditions de nullité pour la mise en demeure</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourboires 2022- 2023 exonérés de cotisations et de cotisations sociales</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/pourboires-2022-2023-exoneration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[service communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 07:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations sociales]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[impot]]></category>
		<category><![CDATA[Paie]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[pourboire]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[URSSAF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=23382</guid>

					<description><![CDATA[<p>En soutien aux secteurs d&#8217;activités affectés par l&#8217;épidémie Covid-19, un dispositif temporaire d&#8217;exonération de cotisations sociales est mis en place. En effet, les pourboires versés en 2022 et 2023 seront exonérés de cotisations et de contributions sociales. Ce dispositif&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/pourboires-2022-2023-exoneration/">Pourboires 2022- 2023 exonérés de cotisations et de cotisations sociales</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
