<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMIC Archives - S4S Payroll Management</title>
	<atom:link href="https://s4s-payroll-management.fr/tag/smic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Votre partenaire conformité</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jan 2022 13:55:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>

<image>
	<url>https://s4s-payroll-management.fr/wp-content/uploads/2018/10/cropped-LOGO-S4S-square-32x32.png</url>
	<title>SMIC Archives - S4S Payroll Management</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Indemnité inflation de 100€ enfin publié au JO</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/indemnite-inflation-de-100e-enfin-publie-au-jo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[service communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations]]></category>
		<category><![CDATA[indémnité]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Paie]]></category>
		<category><![CDATA[SMIC]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=23253</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;aide exceptionnelle de 100€ est versée à toute personne à partir de 16 ans résidant régulièrement en France et qui serait sensible à la hausse du coût de la vie prévue pour le dernier trimestre 2021. Depuis le dimanche&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/indemnite-inflation-de-100e-enfin-publie-au-jo/">Indemnité inflation de 100€ enfin publié au JO</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prolongation des mesures d&#8217;urgence relatives à l&#8217;activité partielle</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/prolongation-des-mesures-durgence-relatives-a-lactivite-partielle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[service communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[activité partielle]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[indémnités]]></category>
		<category><![CDATA[Paie]]></category>
		<category><![CDATA[SMIC]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[URSSAF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=23095</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire liée au Covid-19 bénéficient de l&#8217;application du taux de 70% jusqu&#8217;au 31 décembre 2021. En effet, le taux horaire de l’allocation et de l&#8217;indemnité d’activité partielle reste majoré à hauteur&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/prolongation-des-mesures-durgence-relatives-a-lactivite-partielle/">Prolongation des mesures d&rsquo;urgence relatives à l&rsquo;activité partielle</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allègements généraux, frais professionnels &#8230; découvrez les dernières mises à jour apportées au BOSS</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/allegements-generaux-frais-professionnels-decouvrez-les-dernieres-mises-a-jour-apportees-au-boss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[service communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[BOSS]]></category>
		<category><![CDATA[Paie]]></category>
		<category><![CDATA[rémunération]]></category>
		<category><![CDATA[salaire]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[SMIC]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=23067</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) présente plusieurs mises à jour au sujet des allégements généraux, des frais professionnels, indemnités de rupture et avantages en nature. Le Salaire Minimum de Croissance est revalorisé depuis le 1er octobre&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/allegements-generaux-frais-professionnels-decouvrez-les-dernieres-mises-a-jour-apportees-au-boss/">Allègements généraux, frais professionnels &#8230; découvrez les dernières mises à jour apportées au BOSS</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revalorisation du SMIC dès octobre 2021</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/revalorisation-du-smic-des-octobre-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[service communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Paie]]></category>
		<category><![CDATA[salaire]]></category>
		<category><![CDATA[SMIC]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=22373</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Smic augmentera d&#8217;environ 35 € brut par mois au 1er octobre 2021 en raison d&#8217;une hausse de l&#8217;inflation.Avec cette augmentation, le SMIC horaire brut passera de 10,25 euros à 10,48 euros quand le SMIC mensuel brut, pour une&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/revalorisation-du-smic-des-octobre-2021/">Revalorisation du SMIC dès octobre 2021</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reconduction de la prime Macron (PEPA)</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/la-prime-exceptionnelle-de-pouvoir-dachat-prime-macron-est-reconduite-en-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[service communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Paie]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d&#039;achat]]></category>
		<category><![CDATA[prime]]></category>
		<category><![CDATA[SMIC]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=18883</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (PEPA) ou Prime Macron, est à nouveau reconduite, moyennant quelques aménagements. Elle pourra être versée jusqu’au 31 mars 2022. Cette prime également appelée « prime Macron » permet aux employeurs de verser aux salariés gagnant&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/la-prime-exceptionnelle-de-pouvoir-dachat-prime-macron-est-reconduite-en-2021/">Reconduction de la prime Macron (PEPA)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
