<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sécurité sociale Archives - S4S Payroll Management</title>
	<atom:link href="https://s4s-payroll-management.fr/tag/securite-sociale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Votre partenaire conformité</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2022 09:45:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>

<image>
	<url>https://s4s-payroll-management.fr/wp-content/uploads/2018/10/cropped-LOGO-S4S-square-32x32.png</url>
	<title>sécurité sociale Archives - S4S Payroll Management</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Contrôle URSSAF : mise en demeure</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/controle-urssaf-mise-en-demeure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[service communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 08:40:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations patronales]]></category>
		<category><![CDATA[Paie]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[URSSAF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=23617</guid>

					<description><![CDATA[<p>La mise en demeure et la contrainte doivent préciser la nature et le montant des cotisations réclamées mais également la période à laquelle elles se rapportent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/controle-urssaf-mise-en-demeure/">Contrôle URSSAF : mise en demeure</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taux de cotisation en baisse pour le régime d&#8217;Alsace-Moselle</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/taux-de-cotisation-en-baisse-pour-le-regime-dalsace-moselle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[service communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 06:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations]]></category>
		<category><![CDATA[Paie]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=23567</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le site des Urssaf précise que le taux de cotisation supplémentaire maladie du régime local d&#8217;Alsace -Moselle est passé de 1,50% à 1,30% depuis le 1er avril 2022. Le Conseil d’administration, réuni le 16 décembre 2021, a décidé à&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/taux-de-cotisation-en-baisse-pour-le-regime-dalsace-moselle/">Taux de cotisation en baisse pour le régime d&rsquo;Alsace-Moselle</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heures supplémentaires : réduction de cotisations</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/reduction-cotisations-heures-supplementaires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[service communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 07:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations patronales]]></category>
		<category><![CDATA[heures supplémentaires]]></category>
		<category><![CDATA[Paie]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=23435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Réduction de cotisations sur les heures supplémentaires : le BOSS confirme l’exclusion des cotisations APEC. Cette réduction est applicable à l&#8217;ensemble des employeurs publics ou privés. L’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale prévoit une réduction des&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/reduction-cotisations-heures-supplementaires/">Heures supplémentaires : réduction de cotisations</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transfert du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco vers l’Urssaf</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/transfert-du-recouvrement-des-cotisations-agirc-arrco-vers-lurssaf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[service communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 07:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations patronales]]></category>
		<category><![CDATA[Paie]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[URSSAF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=23375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations AGIRC-ARRCO est transféré aux URSSAF. Cette unification a pour effet de simplifier le quotidien des entreprises en ayant un même interlocuteur.En effet, ce transfert de cotisations a été inscrit dans la&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/transfert-du-recouvrement-des-cotisations-agirc-arrco-vers-lurssaf/">Transfert du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco vers l’Urssaf</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loi financement sécurité sociale 2022 : les aides Covid</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/securite-sociale-2022-aides-covid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[service communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 07:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Paie]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[URSSAF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=23368</guid>

					<description><![CDATA[<p>La loi de financement de la sécurité sociale 2022 prévoit que les montants d&#8217;aide COVID non imputés au titre de 2021 sont imputables sur les cotisations de 2022. En ce qui concerne l&#8217;activité partielle, le régime social de l&#8217;indemnité&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/securite-sociale-2022-aides-covid/">Loi financement sécurité sociale 2022 : les aides Covid</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frais professionnels et BOSS : ce qui change depuis décembre 2021</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/frais-professionnels-et-boss-ce-qui-change-depuis-decembre-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[service communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 08:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations patronales]]></category>
		<category><![CDATA[frais professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[Paie]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[URSSAF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=23343</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;employeur qui verse une allocation forfaitaire supérieure au plafond conventionnel, pourrait continuer de bénéficier de l&#8217;exclusion de l&#8217;assiette, sous conditions. Celles-ci sont fixées par la doctrine administrative. Le BOSS ajoute le paragraphe suivant, à l’occasion de sa mise à&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/frais-professionnels-et-boss-ce-qui-change-depuis-decembre-2021/">Frais professionnels et BOSS : ce qui change depuis décembre 2021</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secteur de la propreté : le taux de la DFS progressivement supprimé</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/dfs-proprete-supprime/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[service communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 08:31:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[URSSAF]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations]]></category>
		<category><![CDATA[DFS]]></category>
		<category><![CDATA[Paie]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=23314</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le taux de la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) va être progressivement supprimé dans le secteur de la propreté. Aujourd&#8217;hui de 8%, il va être diminué de 1 point chaque année à partir du 1er janvier 2022. A partir du&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/dfs-proprete-supprime/">Secteur de la propreté : le taux de la DFS progressivement supprimé</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BOSS 2022 : Changements qui entreront en vigueur le 1/01/22</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/changements-boss-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[service communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2022 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[BOSS]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations]]></category>
		<category><![CDATA[Paie]]></category>
		<category><![CDATA[PMSS]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[URSSAF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=23283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Certains changements de doctrine inscrits dans le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) publiés au 01/04/2021 seront obligatoires à partir du 1er janvier 2022.Cela concerne les sujets de la DFS, proratisation du PMSS, du principe de rattachement des&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/changements-boss-2022/">BOSS 2022 : Changements qui entreront en vigueur le 1/01/22</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plafond de la Sécurité sociale reste fixe au 1er janvier 2022</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/plafond-de-la-securite-sociale-reste-fixe-au-1er-janvier-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[service communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2021 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[URSSAF]]></category>
		<category><![CDATA[Paie]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=23262</guid>

					<description><![CDATA[<p>En fonction de l&#8217;évolution des salaires, chaque année le plafond de la Sécurité sociale peut être revalorisé. En 2022, le plafond de la sécurité sociale resterait fixé à 41 136 € pour l’année et à 3 428 € pour un mois.L&#8217;URSSAF&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/plafond-de-la-securite-sociale-reste-fixe-au-1er-janvier-2022/">Plafond de la Sécurité sociale reste fixe au 1er janvier 2022</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avantages en nature et frais professionnels, découvrez les dernières mises à jour du BOSS</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/avantages-en-nature-et-frais-professionnels-decouvrez-les-dernieres-mises-a-jour-du-boss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[service communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[contrat de travail]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations]]></category>
		<category><![CDATA[DFS]]></category>
		<category><![CDATA[Paie]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[URSSAF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=23167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les dernières mises à jour du BOSS prévoient notamment le traitement social des cartes de service attribuées par les sociétés de transport urbains à leurs salariés. Il s’agit de préciser les cas dans lesquels la remise d’une telle carte&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/avantages-en-nature-et-frais-professionnels-decouvrez-les-dernieres-mises-a-jour-du-boss/">Avantages en nature et frais professionnels, découvrez les dernières mises à jour du BOSS</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
