<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inflation Archives - S4S Payroll Management</title>
	<atom:link href="https://s4s-payroll-management.fr/tag/inflation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Votre partenaire conformité</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 May 2022 08:51:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>

<image>
	<url>https://s4s-payroll-management.fr/wp-content/uploads/2018/10/cropped-LOGO-S4S-square-32x32.png</url>
	<title>inflation Archives - S4S Payroll Management</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Indemnité inflation 2022</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/indemnite-inflation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[service communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 06:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Paie]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[URSSAF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=23508</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;indemnité inflation versée après le le 28 février 2022 bénéficie encore du régime social de faveur. La loi de finances rectificative pour 2021 met en place une « indemnité inflation » exonérée d&#8217;impôt sur le revenu et de cotisations&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/indemnite-inflation/">Indemnité inflation 2022</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indemnité inflation de 100€ enfin publié au JO</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/indemnite-inflation-de-100e-enfin-publie-au-jo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[service communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations]]></category>
		<category><![CDATA[indémnité]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Paie]]></category>
		<category><![CDATA[SMIC]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=23253</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;aide exceptionnelle de 100€ est versée à toute personne à partir de 16 ans résidant régulièrement en France et qui serait sensible à la hausse du coût de la vie prévue pour le dernier trimestre 2021. Depuis le dimanche&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/indemnite-inflation-de-100e-enfin-publie-au-jo/">Indemnité inflation de 100€ enfin publié au JO</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revalorisation du SMIC dès octobre 2021</title>
		<link>https://s4s-payroll-management.fr/revalorisation-du-smic-des-octobre-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[service communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Paie]]></category>
		<category><![CDATA[salaire]]></category>
		<category><![CDATA[SMIC]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://s4s-payroll-management.fr/?p=22373</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Smic augmentera d&#8217;environ 35 € brut par mois au 1er octobre 2021 en raison d&#8217;une hausse de l&#8217;inflation.Avec cette augmentation, le SMIC horaire brut passera de 10,25 euros à 10,48 euros quand le SMIC mensuel brut, pour une&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr/revalorisation-du-smic-des-octobre-2021/">Revalorisation du SMIC dès octobre 2021</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://s4s-payroll-management.fr">S4S Payroll Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
